중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료차액 | 병실차액 | 1인실 | 150,000 | 200,000 | 00시~06시 입원한경우 당일병실료의50%가 가산될 수 있습니다. |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검체검사료 | D3730 | 난소기능검사 | 항뮬러관호르몬 | 80,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
검체검사료 | INFU | 인플루엔자키트검사 | 인플루엔자 테스트 | 30,000 | |||||||
검체검사료 | 추가 | INFU+C | 인플루엔자+코로나검사 | 인플루엔자,코로나 테스트 | 40,000 | ||||||
감염검사 | D680208 | 질염검사12종 | 일반미생물 | 110,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
감염검사 | D658608 | HPV DNA Chip | 바이러스 | 70,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
세포병리검사 | C5621 | 자궁질도말세포병리검사 | 부인과세포학적검사 | 15,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
세포병리검사 | C5624 | 액상자궁경부세포검사 | 액상자궁경부세포검사(Liquid-prep) | 40,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
검체검사료 | D4311 | CA125 | 40,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | D4350 | CA19-9 | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | D3720 | B-HCG | 25,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | D3702020 | FSH | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | D3702030 | LH | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | D3710020 | E2 | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | D3410 | Prolactine | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | R622 | 성호르몬결합글로불린 | 80,000 | ||||||||
검체검사료 | D3230006 | T3 | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | D3230004 | T4 | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | D3250001 | TSH | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | R669A | 갑상선3종(TSH,T3,Free T4) | 60,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | 21AB | CBC | 10,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
검체검사료 | D7015 | B형간염 Ag(정밀) | 20,000 | ||||||||
검체검사료 | D7018 | B형간염 Ab(정밀) | 20,000 | ||||||||
검체검사료 | D7011020 | A형간염 IgG | 30,000 | ||||||||
검체검사료 | D7011010 | A형간염 IgM | 30,000 | ||||||||
검체검사료 | 33AML | A형간염(lgG+lgM) | 50,000 | ||||||||
검체검사료 | D6542196 | 수두 IgG | 30,000 | ||||||||
검체검사료 | D6543196 | 수두 IgM | 30,000 | ||||||||
검체검사료 | D2642106 | 톡소플라즈마 IgG | 30,000 | ||||||||
검체검사료 | D2643046 | 톡소플라즈마 IgM | 30,000 | ||||||||
검체검사료 | D7410040 | 풍진 IgG | 30,000 | ||||||||
검체검사료 | D7410050 | 풍진 IgM | 30,000 | ||||||||
검체검사료 | 33ANA | 풍진lgG+lgM | 50,000 | ||||||||
검체검사료 | D7211 | AIDS | 20,000 | ||||||||
검체검사료 | D6913 | 매독검사 | 10,000 | ||||||||
검체검사료 | 22AY | Urine LH | 10,000 | ||||||||
검체검사료 | 24AM | Urine HCG | 임신소변검사 | 10,000 | |||||||
검체검사료 | COVIDM | 코로나PCR 검사 | 20,000 | 30,000 | |||||||
검체검사료 | COVIDD | 코로나간이 검사 | 15,000 | ||||||||
검체검사료 | GENOME | 지놈체크-A검사 | 250,000 | ||||||||
검체검사료 | FDM1 | INTERATED 1차 | 기형아1차 | 45,000 | |||||||
검체검사료 | MOMGD | 더맘스캐닝 | 기형아선별검사 | 650,000 | 2022.02.01 | ||||||
검체검사료 | MONGOP | 더맘스캐닝플러스 | 기형아선별검사 | 800,000 | |||||||
검체검사료 | FRAX | 정신지체선별검사(Fragile-X syndrome) | 정신지체선별검사 | 85,000 | |||||||
검체검사료 | 27DD4 | 양수염색체검사 | 양수염색체검사 | 600,000 | INTERATED 검사후시행시초음파 35,000원 별도 | ||||||
검체검사료 | 27DD | 양수염색체검사 | 양수염색체검사 | 700,000 | 초음파 35,000원별도 | ||||||
검체검사료 | 27DD3 | 양수염색체검사 | 양수염색체검사 | 150,000 | 더맘스캐닝 검사 후 (초음파 35,000원 별도) | ||||||
검체검사료 | R986 | 양수염색체검사 | A.F.P | 50,000 | |||||||
검체검사료 | ACHE | 양수염색체검사 | Acetylcholin | 200,000 | |||||||
검체검사료 | ACHE1 | 양수염색체검사 | Acetylcholin | 400,000 | 단독(초음파 별도) | ||||||
검체검사료 | 27DD5 | 양수염색체검사 | chip(13,18.21) | 200,000 | |||||||
검체검사료 | 27DD51 | 양수염색체검사 | chip(X,Y추가) | 300,000 | |||||||
검체검사료 | 33AM1 | 염색체검사 | 염색체검사(혈액) | 250,000 | |||||||
검체검사료 | 33AM2 | 염색체검사 | 염색체검사(태아수태산물) | 600,000 | |||||||
검체검사료 | GSCAN5 | 유전체검사 | G-스캐닝(300종)외래 | 300,000 | |||||||
검체검사료 | GSCAN6 | 유전체검사 | G-스캐닝(1000종)외래 | 650,000 | |||||||
검체검사료 | 25AAA5 | 유아혈액형+황달검사 | 혈액형+황달 | 20,000 | |||||||
검체검사료 | 33AN56 | 로타바이러스 신속검사 | 로타바이러스 신속검사 | 25,000 | |||||||
검체검사료 | EYE | 신생아눈검사 | 눈검사 | 150,000 | |||||||
검체검사료 | T7404A | 신생아윌슨검사 | 윌슨검사 | 60,000 | |||||||
검체검사료 | PACK20 | 신생아패키지(프리미엄) | 윌슨+G스캐닝(1,000종)+페드캐스터+혈액형+황달+신생아눈검사 | 682,500 | |||||||
검체검사료 | PACK21 | 신생아패키지(A) | 윌슨+G스캐닝(1,000종)+패드캐스터+혈액형+황달 | 608,000 | |||||||
검체검사료 | PACK22 | 신생아패키지(B) | 윌슨+G스캐닝(300종)+혈액형+황달+신생아눈검사 | 375,000 | |||||||
검체검사료 | PACK23 | 신생아패키지(C) | 윌슨+G스캐닝(300종)+혈액형+황달 | 280,000 | |||||||
기타 | 23AA5 | 웨딩검진 | 180,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파검사료 | U1 | OB-SONO | 임산부 | 35,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | U2 | OB-SONO(twin) | 임산부 | 52,500 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | EB513 | 정밀초음파(NT) | 임산부 | 160,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | EB517 | 정밀초음파 | 임산부 | 230,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | X620A1 | 입체초음파 | 임산부 | 80,000 | |||||||
초음파검사료 | X620AC | 입체초음파(twin) | 임산부 | 120,000 | |||||||
초음파검사료 | X620C | 분만기간 중 초음파 | 70,000 | 80,000 | |||||||
초음파검사료 | U11 | 배란초음파 | 23,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파검사료 | EB455 | GY-SONO | 복부 | 60,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.02.01 | |||||
초음파검사료 | X601A | SONO(IUD) | 45,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파검사료 | U15 | SONO(IUD F/U) | 28,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파검사료 | X608 | 유도초음파 | 유도초음파1 | 100,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | U14 | 초음파(OP중) | 초음파(OP중) | 150,000 | 200,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.08.01 | ||||
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수술 | LABI01 | 소음순절제술(양쪽) | 1,200,000 | 성형목적 | |||||||
수술 | LABIOP | 소음순절제술(한쪽) | 800,000 | 성형목적 | |||||||
수술 | LABI02 | 소음순절제술(양쪽-분만후) | 1,000,000 | 성형목적 | |||||||
수술 | LABI00 | 소음순절제술(한쪽-분만후) | 500,000 | 성형목적 | |||||||
수술 | T751 | 질벽봉합술 | 2,000,000 | 성형목적 | |||||||
수술 | PPPP | 질벽봉합술(분만후) | 1,000,000 | 성형목적 | |||||||
수술 | T760 | 난관결찰술(c/s후) | 600,000 | ||||||||
처치 | T880T890 | 임플라논제거 | 100,000 | 150,000 | |||||||
처치 | T365B | 자궁내장치제거(실이보이는경우) | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
처치 | T365B2 | 자궁내장치제거(실이안보이는경우) | 60,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
기타 | S009 | 보호자식대 | 10,000 | ||||||||
기타 | S009B | 공기밥 | 1,000 | ||||||||
기타 | T346L | 피임약상담료 | 10,000 | 30,000 | |||||||
기타 | T346LF | 비만처방전료 | 20,000 | 60,000 | |||||||
기타 | POPC1 | 사태처리비용 | 200,000 | 300,000 | |||||||